Reiseländer -> Ägypten -> Rotes Meer -> Hotelbewertungen Rotes Meer
-> Hotel Sindbad/Typ: Aqua Park -> Hotelbericht Schöner Urlaub mit Sonnengarantie
Geschrieben am: 25.02.2008
zuletzt aktualisiert am: 28.02.2008
Anzahl Aufrufe: 410
Gesamtnote von User nicht registriert: 1,93
Status: Standard
0 Kommentare vorhanden
| Reisezeit: | Dezember 2005 |
| Reiseland: | Ägypten |
| Region: | Rotes Meer |
| Ort: | Hurghada |
| Hotelname: | Sindbad/Typ: Aqua Park |
| Hotelsterne: | 4 |
| Können Sie den Ort/Reiseziel weiterempfehlen? | Ja |
| Können Sie das Hotel weiterempfehlen? | Ja |
| Anzahl Tage: | 7 |
| Anzahl Erwachsene: | 2 |
| Anzahl Kinder: | 0 |
| Alter des Benutzers: | 19-30 |
| Verreist als: | Paar |
| Hotelcheck-Überschrift: | Schöner Urlaub mit Sonnengarantie |
| Sauberkeit Note: | 2,00 |
| Sauberkeit Kommentar: | Alles bemüht und sauber |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Note: | 2,50 |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Kommentar: | Alles in allem sauber und bemüht. Ägypten halt. |
| Lage des Hotels Note: | 2,00 |
| Lage des Hotels Kommentar: | Hotel sehr schön gelegen an einer schönen Promenade-dazugehöriges Schwesternhotel direkt am Strand. Alles verbunden...sehr schöne Grünflächen |
| Ausstattung Zimmer Note: | 1,50 |
| Ausstattung Zimmer Kommentar: | Alles i.o. sauber, nicht veraltet |
| Hotelservice Note: | 1,50 |
| Hotelservice Kommentar: | Eigentlich nichts zu meckern. Sauber und gepflegt und nicht veraltet |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Note: | 2,00 |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Kommentar: | Gute Auswahl - liebevolle Küche..Lecker |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Note: | 2,00 |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Kommentar: | Es ist für jeden etwas dabei...am pool vielleicht ertwas sehr viel remmidemmi... |
| Zusätzliche Informationen | Leider ein hohes Aufkommen von russischen Urlaubern - nicht so schön. Aber ich denke das steigert sich immer mehr in ganz Ägypten |
100% fanden diese Hotelbewertung hilfreich.
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | geschrieben |
|---|---|---|---|---|
| Nie wieder, dreckig und null Service | 5,14 | 25 | nicht reg. | 13.08.2010 |
| Fürchterlichst! | 4,14 | 541 | nicht reg. | 22.07.2008 |
| Nettes Hotel in der Hand des Ostblocks | 2,43 | 337 | nicht reg. | 17.06.2008 |
| Sehr schöne Anlage, jedoch auch einiges zu bemänge... | 2,50 | 554 | nicht reg. | 07.11.2007 |
| Sinbad Aqua Park | 3,00 | 589 | nicht reg. | 09.10.2007 |
| sinbad aquapark hotel | 3,08 | 1059 | nicht reg. | 03.07.2007 |
| Nie mehr - alle Hotelgäste krank!!! Wir schon seit... | 4,07 | 1134 | nicht reg. | 11.05.2007 |
| Tolles Hote- sehr zu empfehlen | 2,00 | 860 | nicht reg. | 23.04.2007 |
| Helles Licht und viel Schatten - für Familien mit ... | 2,29 | 808 | nicht reg. | 16.04.2007 |
| Nie wieder dahin!!!!!! | 4,36 | 795 | nicht reg. | 13.04.2007 |
| Unter aller SAU!!!! Das Hotel hat nur 2 Sterne v... | 4,86 | 979 | nicht reg. | 17.01.2007 |
| Super Hotelanlage aber der Strand bescheiden | 2,57 | 832 | nicht reg. | 01.01.2007 |
| preisleistung ganz ok | 2,42 | 593 | nicht reg. | 19.12.2006 |
| hotelanlage ok, essen katastrophe | 3,21 | 891 | nicht reg. | 03.07.2006 |
| gutes hotel mit mängeln | 2,50 | 753 | nicht reg. | 15.06.2006 |
| schönes Hotel mit kleinen Mängeln | 1,86 | 845 | nicht reg. | 09.03.2006 |
| PREIS-LEISTUNG OK!!! | 2,50 | 840 | nicht reg. | 03.12.2005 |
| Spitzenhotel | 1,43 | 1040 | nicht reg. | 14.11.2005 |
| mangelnder Service, Geschirr dreckig, überfüllt, n... | 3,29 | 825 | nicht reg. | 01.09.2005 |
| Schönes Hotel, sehr sauber | 1,50 | 792 | nicht reg. | 02.07.2005 |
Galaxias Beach
Goldar
Holiday Inn Kensington Forum
Dorint Novotel Alster
High Country Inn
Hilltop Holiday Homes
Valtos Beach
da Pergola
Imperial
Meder
Gaby und Helga
Gaivota
Günes House & Sun Time
Selenium
Creevy Cottages
(Ägypten, Rotes Meer, bei Hurghada)
88% empfehlen dieses Hotel weiter.