Reiseländer -> Ägypten -> Rotes Meer -> Hotelbewertungen Rotes Meer
-> Hotel Sindbad/Typ: Aqua Park -> Hotelbericht Nie wieder dahin!!!!!!
Geschrieben am: 13.04.2007
zuletzt aktualisiert am: 15.04.2007
Anzahl Aufrufe: 796
Gesamtnote von User nicht registriert: 4,36
Status: Standard
0 Kommentare vorhanden
| Reisezeit: | April 2007 |
| Reiseland: | Ägypten |
| Region: | Rotes Meer |
| Ort: | Hurghada |
| Hotelname: | Sindbad/Typ: Aqua Park |
| Hotelsterne: | 4 |
| Können Sie den Ort/Reiseziel weiterempfehlen? | Ja |
| Können Sie das Hotel weiterempfehlen? | Nein |
| Anzahl Tage: | 7 |
| Anzahl Erwachsene: | 2 |
| Anzahl Kinder: | 1 |
| Alter des Benutzers: | 31-40 |
| Verreist als: | Familie |
| Hotelcheck-Überschrift: | Nie wieder dahin!!!!!! |
| Sauberkeit Note: | 6,00 |
| Sauberkeit Kommentar: | Dreck und Gestank im Zimmer. Schimmel im Bad und Drecklige Wände ist Standart da. Poll ist ok wenn man nicht so nah schaut. Strand klein und voll, Wasser drecklich, voll von lebendigen und toten Quallen, es ist kein richtiges Strand es ist Hafen von Sindbad eigne Marine - also Dreck und Gestank. |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Note: | 4,00 |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Kommentar: | von Ausen sieht echt gut aus |
| Lage des Hotels Note: | 2,00 |
| Lage des Hotels Kommentar: | gute einkaufsmöglichkeiten |
| Ausstattung Zimmer Note: | 6,00 |
| Ausstattung Zimmer Kommentar: | Ausstattung war in Ordnung, obwohl alles entweder alt war oder einfach provisorisch gemacht ist. Der Gestank von Klimaanlage obwohl man die ausgeschaltet hat war fast immer kaum zu ertragen. es hat wie in plumsklo gestunken. Zum Strand ist nicht weit. |
| Hotelservice Note: | 5,00 |
| Hotelservice Kommentar: | gelächelt haben sie alle, nun vielleicht weil die mich ausgelacht haben das ich den Dreckloch besucht habe... Umgang mit beschwerden - positiv. Zimmer-Service - Katastrophe |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Note: | 6,00 |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Kommentar: | Essen - gefährlich, fast immer das gleiche, Geschmack - schwer zu beschreiben, mein Sohn ist jetzt Zweite woche krank |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Note: | 1,50 |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Kommentar: | War immer late musik zu hören, bin aber nie da gewesen. |
| Zusätzliche Informationen | Wir haben drei Ausflüge gemacht die von Neckermann Mitarbeiter vor ort angeboten waren. Die Blaue Reise war schön, Jeep Safari – Sterne der Wüste mit BBQ war auch schön, aber Ausflug unter Wasser mit Sindbad eigne U-Boot es ist reine abzocke und Verarschung!!! und auch die kürzeste und teuerste Ausflug von die dreien. Allgemein: Bin sehr enttäuscht von Neckermann und habe keine Ahnung warum dieses Objekt als beliebt bezeichnet ist. Der Preis entspricht gar nicht der Leistung!!! |
- % fanden diese Hotelbewertung hilfreich.
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | geschrieben |
|---|---|---|---|---|
| Nie wieder, dreckig und null Service | 5,14 | 29 | nicht reg. | 13.08.2010 |
| Fürchterlichst! | 4,14 | 544 | nicht reg. | 22.07.2008 |
| Nettes Hotel in der Hand des Ostblocks | 2,43 | 337 | nicht reg. | 17.06.2008 |
| Schöner Urlaub mit Sonnengarantie | 1,93 | 410 | nicht reg. | 25.02.2008 |
| Sehr schöne Anlage, jedoch auch einiges zu bemänge... | 2,50 | 554 | nicht reg. | 07.11.2007 |
| Sinbad Aqua Park | 3,00 | 589 | nicht reg. | 09.10.2007 |
| sinbad aquapark hotel | 3,08 | 1059 | nicht reg. | 03.07.2007 |
| Nie mehr - alle Hotelgäste krank!!! Wir schon seit... | 4,07 | 1134 | nicht reg. | 11.05.2007 |
| Tolles Hote- sehr zu empfehlen | 2,00 | 860 | nicht reg. | 23.04.2007 |
| Helles Licht und viel Schatten - für Familien mit ... | 2,29 | 808 | nicht reg. | 16.04.2007 |
| Unter aller SAU!!!! Das Hotel hat nur 2 Sterne v... | 4,86 | 979 | nicht reg. | 17.01.2007 |
| Super Hotelanlage aber der Strand bescheiden | 2,57 | 832 | nicht reg. | 01.01.2007 |
| preisleistung ganz ok | 2,42 | 594 | nicht reg. | 19.12.2006 |
| hotelanlage ok, essen katastrophe | 3,21 | 891 | nicht reg. | 03.07.2006 |
| gutes hotel mit mängeln | 2,50 | 753 | nicht reg. | 15.06.2006 |
| schönes Hotel mit kleinen Mängeln | 1,86 | 845 | nicht reg. | 09.03.2006 |
| PREIS-LEISTUNG OK!!! | 2,50 | 840 | nicht reg. | 03.12.2005 |
| Spitzenhotel | 1,43 | 1040 | nicht reg. | 14.11.2005 |
| mangelnder Service, Geschirr dreckig, überfüllt, n... | 3,29 | 825 | nicht reg. | 01.09.2005 |
| Schönes Hotel, sehr sauber | 1,50 | 792 | nicht reg. | 02.07.2005 |
(Ägypten, Rotes Meer, Hurghada)
100% empfehlen dieses Hotel weiter.