



(Land: Ägypten, Ort: Sharm el Sheikh/Coral Bay)Gesamtnote: 2,55
(67% empfehlen dieses Hotel weiter.)
| Gesamt | User | Experten | Hotelcheck Team | |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit | 1,83 | 1,83 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung, Ambiente | 3,00 | 3,00 | n.a. | n.a. |
| Lage des Hotels | 2,00 | 2,00 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung Zimmer | 2,17 | 2,17 | n.a. | n.a. |
| Hotelservice | 2,33 | 2,33 | n.a. | n.a. |
| Gastronomie | 3,67 | 3,67 | n.a. | n.a. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness | 2,83 | 2,83 | n.a. | n.a. |
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | Alter | Reiseart | geschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schöner Urlaub mit Abstrichen | 2,14 | 97 | Sabine | 31-40 | Familie | 30.03.2010 |
| Super empfehlenswert zum kurzen Sonnentanken vor W... | 1,29 | 130 | Sina | 19-30 | Paar | 11.12.2009 |
| Das Hotel entspricht nicht meinen Erwartungen an e... | 4,21 | 172 | Peter | 41-50 | Paar | 10.11.2009 |
Crystal Beach
Barcelo Jandia Playa
Siesta Playa
Buenaventura
GRIFID Bolero ex Riu
Kos Palace
Anastasia
The Bay
Orca Praia
Mirage World ex Varlik
Dunas Paraiso
Casa Marina Bay
Tigaki Beach
Riadh Palms
Arion Bay ex Boathouse Beach
Sharm Plaza