Reiseländer -> Ägypten -> Hotelbewertungen Ägypten
-> Hotel Dana Beach Resort ex LTI -> Hotelbericht Im Hotel wars klasse drumherum chaos
Geschrieben am: 27.09.2005
zuletzt aktualisiert am: 27.09.2005
Anzahl Aufrufe: 1090
Gesamtnote von User nicht registriert: 1,80
Status: Standard
1 Kommentar vorhanden
| Reisezeit: | August 2005 |
| Reiseland: | Ägypten |
| Region: | Rotes Meer |
| Ort: | bei Hurghada |
| Hotelname: | Dana Beach Resort ex LTI |
| Hotelsterne: | 5 |
| Können Sie den Ort/Reiseziel weiterempfehlen? | n.a. |
| Können Sie das Hotel weiterempfehlen? | Ja |
| Anzahl Tage: | 14 |
| Anzahl Erwachsene: | 2 |
| Anzahl Kinder: | 1 |
| Alter des Benutzers: | 31-40 |
| Verreist als: | n.a. |
| Hotelcheck-Überschrift: | Im Hotel wars klasse drumherum chaos |
| Sauberkeit Note: | 2,00 |
| Sauberkeit Kommentar: | Es was sauber genug um es dort 2 wochen auszuhalten. aber der pool war nicht der aller sauberste!!! |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Note: | 1,00 |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Kommentar: | Wenn man das hotel betretet ist man wie im trance alles super schön hergerichtet. Die herkunft der Gäste ist sehr gemischt und die animateure sprechen alles von Polnisch bis französich.Unser zimmer war sehr komfortabel aber von unsern freunden hörten wir was anderes! wir bekamen mit das das hotel nebenan sehr dreckig war und es dort kakalaken gäbe. |
| Lage des Hotels Note: | 3,00 |
| Lage des Hotels Kommentar: | Vor dem hotel ist eine shoppingmeile dort wurde man von allen seiten blöd angequatscht!! der reinste horror!!!! Wir konnten von underem zimmert aus das meer sehen aber in der anderen richtung sah man nur wüste. |
| Ausstattung Zimmer Note: | 1,00 |
| Ausstattung Zimmer Kommentar: | die zimmer waren klasse vor allem die badezimmer! unser zimmer lag direckt am strand also hatten wir es zum meer nicht weit aber zum pool war es schon ein stück. das hauptrestaurant war laut aber das andere viel ruhiger. |
| Hotelservice Note: | 2,00 |
| Hotelservice Kommentar: | sie sprechen alle sprachen und sind sehr freundlich nur die strandverkäufer waren lästig. |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Note: | n.a. |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Kommentar: | im restaurant war es angenehm aber das essen war nicht sehr abwechlungsreich. es gab jede woche einmal ein BBQ am strand das war leckerer als im restaurant. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Note: | n.a. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Kommentar: | nicht genutzt. |
| Zusätzliche Informationen | n.a. |
- % fanden diese Hotelbewertung hilfreich.
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | geschrieben |
|---|---|---|---|---|
| 1A! | 1,57 | 299 | nicht reg. | 10.04.2010 |
| Ich liebe es! | 1,00 | 185 | nicht reg. | 05.03.2010 |
| Empfehlenswert | 1,43 | 248 | nicht reg. | 02.01.2010 |
| Ausgezeichnetes Hotel | 1,75 | 234 | nicht reg. | 30.10.2009 |
| Das 2. Mal dieses Jahr .. Immernoch top | 1,86 | 181 | nicht reg. | 21.10.2009 |
| Super Urlaub | 1,71 | 176 | nicht reg. | 29.09.2009 |
| Dana Beach Resort | 1,86 | 346 | nicht reg. | 21.07.2009 |
| Sofort wieder | 1,43 | 405 | nicht reg. | 25.05.2009 |
| Hotelanlage Top - Essen schlecht | 3,14 | 1112 | nicht reg. | 09.09.2008 |
| Traumhafter urlaub | 1,36 | 697 | nicht reg. | 09.08.2008 |
| Tolles Hotel - ungeeignet für Singles | 2,07 | 933 | Wodan399 | 26.04.2008 |
| Gut, geht aber bestimmt besser | 2,00 | 951 | otmar545 | 03.02.2008 |
| Schöner Urlaub mit Einschränkungen, nicht zu empfe... | 2,14 | 1870 | nicht reg. | 09.01.2008 |
| Dana Beach Resort | 2,00 | 1290 | nicht reg. | 29.10.2007 |
| Phantastisches Hotel | 1,17 | 1084 | nicht reg. | 21.10.2007 |
| Der Preis entspricht nicht der Leistung | 2,86 | 1253 | nicht reg. | 08.10.2007 |
| Sauber und Groß | 1,71 | 662 | nicht reg. | 20.09.2007 |
| Entspannend empfehlenswert | 2,00 | 566 | nicht reg. | 14.09.2007 |
| Dana Beach ist immer geil! | 2,00 | 922 | nicht reg. | 31.08.2007 |
| Schöne Hotelanlage | 2,00 | 783 | nicht reg. | 21.08.2007 |
| Tolles Hotel, wenn das aufdringliche Personal nich... | 3,57 | 1450 | nicht reg. | 15.08.2007 |
| Super Hotel | 2,29 | 1054 | nicht reg. | 16.06.2007 |
| Wirklich umfassende Beschreibung und Bewertung mit... | 2,07 | 2069 | doubleu | 21.04.2007 |
| Hat sich gelohnt | 1,57 | 985 | nicht reg. | 20.04.2007 |
| Sehr schöne Anlage | 1,50 | 727 | nicht reg. | 11.04.2007 |
| Trotz später Buchung, ein gelungener Urlaub | 2,21 | 773 | nicht reg. | 06.04.2007 |
| Sehr schöne Anlage | 1,57 | 989 | nicht reg. | 03.03.2007 |
| Super Hotel geniale Anlage | 1,64 | 899 | nicht reg. | 26.02.2007 |
| Schönes Hotel - Guter Service - | 1,64 | 693 | nicht reg. | 23.02.2007 |
| Einmal hat gereicht- es geht deutlich besser !!! | 4,07 | 2470 | nicht reg. | 13.02.2007 |
| Sehr gut | 1,57 | 1057 | nicht reg. | 15.01.2007 |
| Super schöner Urlaub in einer wunderschönen Hotela... | 1,86 | 987 | nicht reg. | 02.01.2007 |
| Klasse Urlaub, Hotel sehr emphehlenswert!!! | 1,36 | 848 | nicht reg. | 10.12.2006 |
| Vom feinsten | 2,00 | 958 | nicht reg. | 05.12.2006 |
| Schönes Hotel, gerade für Familien und kleine Kind... | 1,93 | 819 | nicht reg. | 01.12.2006 |
| Großes Hotel aber... | 3,57 | 1533 | nicht reg. | 21.11.2006 |
| Sehr empfehlenswert ! | 1,29 | 845 | nicht reg. | 13.08.2006 |
| Schönes Hotel, bis auf das Essen | 2,43 | 1061 | nicht reg. | 01.08.2006 |
| Super Hotel | 2,00 | 633 | nicht reg. | 26.07.2006 |
| Super Urlaub | 1,50 | 949 | Tamara | 20.07.2006 |
| Super tolle Ferien | 1,14 | 762 | nicht reg. | 13.07.2006 |
| Super Hotel | 1,43 | 613 | nicht reg. | 06.07.2006 |
| geniales Familienhotel | 1,57 | 870 | nicht reg. | 23.06.2006 |
| Jederzeit wieder..... | 1,58 | 730 | nicht reg. | 28.05.2006 |
| Sauber, sehr schön aber schlechte Gastronomie | 2,17 | 1039 | nicht reg. | 01.04.2006 |
| Super Hotel auf jeden fall wieder | 1,21 | 940 | nicht reg. | 01.02.2006 |
| Anfangsschwierigkeiten nicht mehr zu finden | 1,57 | 930 | nicht reg. | 30.12.2005 |
| mieses All-inclusive Hotel | 3,71 | 1839 | nicht reg. | 19.12.2005 |
| Aussen Hui-innen Pfui | 3,14 | 1432 | nicht reg. | 18.12.2005 |
| Dana Beach Resort - jederzeit wieder | 1,29 | 1156 | nicht reg. | 16.12.2005 |
| Empfehlenswertes sauberes Hotel | 1,86 | 502 | nicht reg. | 13.12.2005 |
| toller urlaub, auf jeden Fall wieder | 2,29 | 868 | nicht reg. | 10.12.2005 |
| Sehr groß, Aber nichts für diese Reisezeit, da Poo... | 2,14 | 1195 | nicht reg. | 08.12.2005 |
| Einfach traumhafter Urlaub trotz Last M. | 1,29 | 716 | nicht reg. | 07.12.2005 |
| ok | 2,57 | 565 | nicht reg. | 01.12.2005 |
| Super schöne Anlage, schlecht eingearbeitetes Serv... | 2,50 | 699 | nicht reg. | 29.12.2004 |
| Bei Ankunft nicht das gebuchte Familienzimmer erha... | n.a. | 1037 | nicht reg. | 21.12.2004 |
Iberotel Makadi Club Oasis ex Famil



(Ägypten, Rotes Meer, Hurghada / Makadi)
100% empfehlen dieses Hotel weiter.