Reiseländer -> Ägypten -> Hotelbewertungen Ägypten
-> Hotel Dana Beach Resort ex LTI -> Hotelbericht Empfehlenswertes sauberes Hotel
Geschrieben am: 13.12.2005
zuletzt aktualisiert am: 13.12.2005
Anzahl Aufrufe: 502
Gesamtnote von User nicht registriert: 1,86
Status: Standard
0 Kommentare vorhanden
| Reisezeit: | 2005 |
| Reiseland: | Ägypten |
| Region: | Rotes Meer |
| Ort: | bei Hurghada |
| Hotelname: | Dana Beach Resort ex LTI |
| Hotelsterne: | 5 |
| Können Sie den Ort/Reiseziel weiterempfehlen? | n.a. |
| Können Sie das Hotel weiterempfehlen? | Ja |
| Anzahl Tage: | 7 |
| Anzahl Erwachsene: | 2 |
| Anzahl Kinder: | 0 |
| Alter des Benutzers: | 41-50 |
| Verreist als: | n.a. |
| Hotelcheck-Überschrift: | Empfehlenswertes sauberes Hotel |
| Sauberkeit Note: | 1,00 |
| Sauberkeit Kommentar: | Nagelneues bzw. renoviertes Hotel. Durch und durch sauber und gepflegt. Hygienische Küche. Dichte Netz von Abfallkörben. |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Note: | 1,00 |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Kommentar: | In seiner Kategorie sehr gut. Gästealter im Durchschnitt über 40 Jahre. Wenig Kinder in dieser Reisezeit. Aber viele Spielmöglichkeiten und Animation für Kinder vorhanden. |
| Lage des Hotels Note: | 2,00 |
| Lage des Hotels Kommentar: | Nahe am Flugplatz gelegen. Ca. 15 Km von Hurghada entfernt. Die Stadt ist gut mit Hotelbus oder Taxi zu erreichen. Der grobe Sandstrand liegt nicht direkt am Meer, sonder an einer Lagunen ähnlichen Bucht, die aber durch eine schmale Sandbank mit dem Meer verbunden ist. |
| Ausstattung Zimmer Note: | 2,00 |
| Ausstattung Zimmer Kommentar: | Sehr gute und saubere Ausstattung. Restaurants und Strand sind nahe. Die Zimmer sind nicht hellhörig. Störend wäre allerdings die morgendliche Entwesung der Grünanlage, wenn man die Balkontür geöffnet hat. |
| Hotelservice Note: | 2,00 |
| Hotelservice Kommentar: | Das Personal ist freundlich, unaufdringlich und hilfsbereit. Fremdsprachenkenntnisse braucht man nicht, da das Personal durchweg deutsch spricht. |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Note: | 2,00 |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Kommentar: | Die Gastronomie ist in jeder Hinsicht gut. Bemerkenswert ist die Hygiene. Vor den berüchtigten Durchfallerkrankungen braucht man hier keine Angst zu haben. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Note: | 3,00 |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Kommentar: | Animation, Disco und Unterhaltung sind in Ordnung, allerdings im Vergleich zu den Top Hotels eben nur befriedigend. |
| Zusätzliche Informationen | n.a. |
- % fanden diese Hotelbewertung hilfreich.
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | geschrieben |
|---|---|---|---|---|
| 1A! | 1,57 | 299 | nicht reg. | 10.04.2010 |
| Ich liebe es! | 1,00 | 185 | nicht reg. | 05.03.2010 |
| Empfehlenswert | 1,43 | 248 | nicht reg. | 02.01.2010 |
| Ausgezeichnetes Hotel | 1,75 | 234 | nicht reg. | 30.10.2009 |
| Das 2. Mal dieses Jahr .. Immernoch top | 1,86 | 181 | nicht reg. | 21.10.2009 |
| Super Urlaub | 1,71 | 176 | nicht reg. | 29.09.2009 |
| Dana Beach Resort | 1,86 | 346 | nicht reg. | 21.07.2009 |
| Sofort wieder | 1,43 | 405 | nicht reg. | 25.05.2009 |
| Hotelanlage Top - Essen schlecht | 3,14 | 1112 | nicht reg. | 09.09.2008 |
| Traumhafter urlaub | 1,36 | 697 | nicht reg. | 09.08.2008 |
| Tolles Hotel - ungeeignet für Singles | 2,07 | 933 | Wodan399 | 26.04.2008 |
| Gut, geht aber bestimmt besser | 2,00 | 951 | otmar545 | 03.02.2008 |
| Schöner Urlaub mit Einschränkungen, nicht zu empfe... | 2,14 | 1870 | nicht reg. | 09.01.2008 |
| Dana Beach Resort | 2,00 | 1290 | nicht reg. | 29.10.2007 |
| Phantastisches Hotel | 1,17 | 1084 | nicht reg. | 21.10.2007 |
| Der Preis entspricht nicht der Leistung | 2,86 | 1253 | nicht reg. | 08.10.2007 |
| Sauber und Groß | 1,71 | 662 | nicht reg. | 20.09.2007 |
| Entspannend empfehlenswert | 2,00 | 566 | nicht reg. | 14.09.2007 |
| Dana Beach ist immer geil! | 2,00 | 922 | nicht reg. | 31.08.2007 |
| Schöne Hotelanlage | 2,00 | 783 | nicht reg. | 21.08.2007 |
| Tolles Hotel, wenn das aufdringliche Personal nich... | 3,57 | 1450 | nicht reg. | 15.08.2007 |
| Super Hotel | 2,29 | 1054 | nicht reg. | 16.06.2007 |
| Wirklich umfassende Beschreibung und Bewertung mit... | 2,07 | 2069 | doubleu | 21.04.2007 |
| Hat sich gelohnt | 1,57 | 985 | nicht reg. | 20.04.2007 |
| Sehr schöne Anlage | 1,50 | 727 | nicht reg. | 11.04.2007 |
| Trotz später Buchung, ein gelungener Urlaub | 2,21 | 773 | nicht reg. | 06.04.2007 |
| Sehr schöne Anlage | 1,57 | 989 | nicht reg. | 03.03.2007 |
| Super Hotel geniale Anlage | 1,64 | 899 | nicht reg. | 26.02.2007 |
| Schönes Hotel - Guter Service - | 1,64 | 693 | nicht reg. | 23.02.2007 |
| Einmal hat gereicht- es geht deutlich besser !!! | 4,07 | 2470 | nicht reg. | 13.02.2007 |
| Sehr gut | 1,57 | 1057 | nicht reg. | 15.01.2007 |
| Super schöner Urlaub in einer wunderschönen Hotela... | 1,86 | 987 | nicht reg. | 02.01.2007 |
| Klasse Urlaub, Hotel sehr emphehlenswert!!! | 1,36 | 848 | nicht reg. | 10.12.2006 |
| Vom feinsten | 2,00 | 958 | nicht reg. | 05.12.2006 |
| Schönes Hotel, gerade für Familien und kleine Kind... | 1,93 | 819 | nicht reg. | 01.12.2006 |
| Großes Hotel aber... | 3,57 | 1533 | nicht reg. | 21.11.2006 |
| Sehr empfehlenswert ! | 1,29 | 845 | nicht reg. | 13.08.2006 |
| Schönes Hotel, bis auf das Essen | 2,43 | 1061 | nicht reg. | 01.08.2006 |
| Super Hotel | 2,00 | 633 | nicht reg. | 26.07.2006 |
| Super Urlaub | 1,50 | 949 | Tamara | 20.07.2006 |
| Super tolle Ferien | 1,14 | 762 | nicht reg. | 13.07.2006 |
| Super Hotel | 1,43 | 613 | nicht reg. | 06.07.2006 |
| geniales Familienhotel | 1,57 | 870 | nicht reg. | 23.06.2006 |
| Jederzeit wieder..... | 1,58 | 730 | nicht reg. | 28.05.2006 |
| Sauber, sehr schön aber schlechte Gastronomie | 2,17 | 1039 | nicht reg. | 01.04.2006 |
| Super Hotel auf jeden fall wieder | 1,21 | 940 | nicht reg. | 01.02.2006 |
| Anfangsschwierigkeiten nicht mehr zu finden | 1,57 | 930 | nicht reg. | 30.12.2005 |
| mieses All-inclusive Hotel | 3,71 | 1839 | nicht reg. | 19.12.2005 |
| Aussen Hui-innen Pfui | 3,14 | 1432 | nicht reg. | 18.12.2005 |
| Dana Beach Resort - jederzeit wieder | 1,29 | 1156 | nicht reg. | 16.12.2005 |
| toller urlaub, auf jeden Fall wieder | 2,29 | 868 | nicht reg. | 10.12.2005 |
| Sehr groß, Aber nichts für diese Reisezeit, da Poo... | 2,14 | 1195 | nicht reg. | 08.12.2005 |
| Einfach traumhafter Urlaub trotz Last M. | 1,29 | 716 | nicht reg. | 07.12.2005 |
| ok | 2,57 | 565 | nicht reg. | 01.12.2005 |
| Im Hotel wars klasse drumherum chaos | 1,80 | 1089 | nicht reg. | 27.09.2005 |
| Super schöne Anlage, schlecht eingearbeitetes Serv... | 2,50 | 699 | nicht reg. | 29.12.2004 |
| Bei Ankunft nicht das gebuchte Familienzimmer erha... | n.a. | 1037 | nicht reg. | 21.12.2004 |
(Ägypten, Rotes Meer, Hurghada / Makadi)
100% empfehlen dieses Hotel weiter.