Reiseländer -> Ägypten -> Hotelbewertungen Ägypten -> Hotel Dana Beach Resort ex LTI




(Land: Ägypten, Region: Rotes Meer, Ort: bei Hurghada, Typ: Hotel)Gesamtnote: 1,93
(88% empfehlen dieses Hotel weiter.)
| Gesamt | User | Experten | Hotelcheck Team | |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit | 1,56 | 1,58 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung, Ambiente | 1,61 | 1,60 | n.a. | n.a. |
| Lage des Hotels | 2,38 | 2,33 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung Zimmer | 1,81 | 1,79 | n.a. | n.a. |
| Hotelservice | 1,90 | 1,92 | n.a. | n.a. |
| Gastronomie | 2,25 | 2,30 | n.a. | n.a. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness | 2,30 | 2,32 | n.a. | n.a. |
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | Alter | Reiseart | geschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A! | 1,57 | 169 | Manuela | 19-30 | Freunde | 10.04.2010 |
| Ich liebe es! | 1,00 | 144 | Martina | bis 18 | Familie | 05.03.2010 |
| Empfehlenswert | 1,43 | 213 | Ralf | 51-60 | Paar | 02.01.2010 |
| Ausgezeichnetes Hotel | 1,75 | 213 | Ralf | 41-50 | Allein/Single | 30.10.2009 |
| Das 2. Mal dieses Jahr .. Immernoch top | 1,86 | 165 | Matthias | 19-30 | Allein/Single | 21.10.2009 |
| Super Urlaub | 1,71 | 165 | Dana | 19-30 | Paar | 29.09.2009 |
| Dana Beach Resort | 1,86 | 334 | Melli | 19-30 | Paar | 21.07.2009 |
| Sofort wieder | 1,43 | 389 | Frank | 41-50 | Familie | 25.05.2009 |
| Hotelanlage Top - Essen schlecht | 3,14 | 1081 | G | 31-40 | Familie | 09.09.2008 |
| Traumhafter urlaub | 1,36 | 681 | SILKE | 31-40 | Familie | 09.08.2008 |
| Tolles Hotel - ungeeignet für Singles | 2,07 | 915 | Wodan399 | 31-40 | Allein/Single | 26.04.2008 |
| Gut, geht aber bestimmt besser | 2,00 | 934 | otmar545 | bis 18 | Paar | 03.02.2008 |
| Schöner Urlaub mit Einschränkungen, nicht zu empfe... | 2,14 | 1841 | Patricia | 31-40 | Paar | 09.01.2008 |
| Dana Beach Resort | 2,00 | 1279 | Thorsten | 31-40 | Paar | 29.10.2007 |
| Phantastisches Hotel | 1,17 | 1073 | Ulrike | 31-40 | Familie | 21.10.2007 |
| Der Preis entspricht nicht der Leistung | 2,86 | 1239 | Natalia | 31-40 | Familie | 08.10.2007 |
| Sauber und Groß | 1,71 | 651 | Frank | 19-30 | Paar | 20.09.2007 |
| Entspannend empfehlenswert | 2,00 | 548 | Marco | 19-30 | Paar | 14.09.2007 |
| Dana Beach ist immer geil! | 2,00 | 906 | Marco | 19-30 | Paar | 31.08.2007 |
| Schöne Hotelanlage | 2,00 | 769 | Andreas | 31-40 | Familie | 21.08.2007 |
| Tolles Hotel, wenn das aufdringliche Personal nich... | 3,57 | 1430 | Tommi | 31-40 | Familie | 15.08.2007 |
| Super Hotel | 2,29 | 1043 | Wolfgang | 31-40 | Paar | 16.06.2007 |
| Wirklich umfassende Beschreibung und Bewertung mit... | 2,07 | 2056 | doubleu | 31-40 | Familie | 21.04.2007 |
| Hat sich gelohnt | 1,57 | 977 | Gabriele | 41-50 | Familie | 20.04.2007 |
| Sehr schöne Anlage | 1,50 | 715 | Grit | 31-40 | Familie | 11.04.2007 |
| Trotz später Buchung, ein gelungener Urlaub | 2,21 | 760 | Mario | 31-40 | Freunde | 06.04.2007 |
| Sehr schöne Anlage | 1,57 | 974 | Christa | 51-60 | Freunde | 03.03.2007 |
| Super Hotel geniale Anlage | 1,64 | 893 | Wolfram | 31-40 | Paar | 26.02.2007 |
| Schönes Hotel - Guter Service - | 1,64 | 682 | Andy | 31-40 | Paar | 23.02.2007 |
| Einmal hat gereicht- es geht deutlich besser !!! | 4,07 | 2441 | Thomas | 41-50 | Familie | 13.02.2007 |
| Sehr gut | 1,57 | 1047 | Markus | 19-30 | Paar | 15.01.2007 |
| Super schöner Urlaub in einer wunderschönen Hotela... | 1,86 | 978 | Marlen | 19-30 | Paar | 02.01.2007 |
| Klasse Urlaub, Hotel sehr emphehlenswert!!! | 1,36 | 837 | Marc | 19-30 | Paar | 10.12.2006 |
| Vom feinsten | 2,00 | 951 | Max | 31-40 | Familie | 05.12.2006 |
| Schönes Hotel, gerade für Familien und kleine Kind... | 1,93 | 808 | Andy | 19-30 | Familie | 01.12.2006 |
| Großes Hotel aber... | 3,57 | 1520 | Maria | 41-50 | Paar | 21.11.2006 |
| Sehr empfehlenswert ! | 1,29 | 831 | Susanne | 31-40 | Familie | 13.08.2006 |
| Schönes Hotel, bis auf das Essen | 2,43 | 1049 | Ralf | 19-30 | n.a. | 01.08.2006 |
| Super Hotel | 2,00 | 626 | Jens-Tamara | 31-40 | n.a. | 26.07.2006 |
| Super Urlaub | 1,50 | 922 | Tamara | 31-40 | Familie | 20.07.2006 |
| Super tolle Ferien | 1,14 | 752 | Elke | 31-40 | Familie | 13.07.2006 |
| Super Hotel | 1,43 | 605 | Lena | bis 18 | n.a. | 06.07.2006 |
| geniales Familienhotel | 1,57 | 859 | Thomas | 31-40 | Familie | 23.06.2006 |
| Jederzeit wieder..... | 1,58 | 722 | Detlef | 41-50 | Paar | 28.05.2006 |
| Sauber, sehr schön aber schlechte Gastronomie | 2,17 | 1026 | Dagmar | 51-60 | Paar | 01.04.2006 |
| Super Hotel auf jeden fall wieder | 1,21 | 931 | Michael | bis 18 | Familie | 01.02.2006 |
| Anfangsschwierigkeiten nicht mehr zu finden | 1,57 | 920 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 30.12.2005 |
| mieses All-inclusive Hotel | 3,71 | 1821 | nicht reg. | 19-30 | n.a. | 19.12.2005 |
| Aussen Hui-innen Pfui | 3,14 | 1415 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 18.12.2005 |
| Dana Beach Resort - jederzeit wieder | 1,29 | 1146 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 16.12.2005 |
| Empfehlenswertes sauberes Hotel | 1,86 | 493 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 13.12.2005 |
| toller urlaub, auf jeden Fall wieder | 2,29 | 860 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 10.12.2005 |
| Sehr groß, Aber nichts für diese Reisezeit, da Poo... | 2,14 | 1175 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 08.12.2005 |
| Einfach traumhafter Urlaub trotz Last M. | 1,29 | 707 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 07.12.2005 |
| ok | 2,57 | 556 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 01.12.2005 |
| Im Hotel wars klasse drumherum chaos | 1,80 | 1076 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 27.09.2005 |
| Super schöne Anlage, schlecht eingearbeitetes Serv... | 2,50 | 690 | nicht reg. | 19-30 | n.a. | 29.12.2004 |
| Bei Ankunft nicht das gebuchte Familienzimmer erha... | n.a. | 1018 | nicht reg. | bis 18 | n.a. | 21.12.2004 |
Crystal Beach
Barcelo Jandia Playa
Siesta Playa
Buenaventura
GRIFID Bolero ex Riu
Kos Palace
Anastasia
The Bay
Orca Praia
Mirage World ex Varlik
Dunas Paraiso
Casa Marina Bay
Tigaki Beach
Riadh Palms
Arion Bay ex Boathouse Beach
Sharm Plaza
Grand Palladium Palace & Spa
Meninx
Corbeta
Zum lieben Augustin
Dana Beach Resort ex LTI
Zu diesem Hotel sind leider keine Veranstalterinfos vorhanden.