Reiseländer -> Türkei -> Türkische Riviera -> Hotelbewertungen Türkische Riviera
-> Hotel Pegasos World -> Hotelbericht Nie mehr Türkei
Geschrieben am: 19.10.2005
zuletzt aktualisiert am: 19.10.2005
Anzahl Aufrufe: 1537
Gesamtnote von User nicht registriert: 3,71
Status: Standard
0 Kommentare vorhanden
| Reisezeit: | September 2005 |
| Reiseland: | Türkei |
| Region: | Türkische Riviera |
| Ort: | Side-Sorgun |
| Hotelname: | Pegasos World |
| Hotelsterne: | 5 |
| Können Sie den Ort/Reiseziel weiterempfehlen? | Ja |
| Können Sie das Hotel weiterempfehlen? | n.a. |
| Anzahl Tage: | 14 |
| Anzahl Erwachsene: | 2 |
| Anzahl Kinder: | 0 |
| Alter des Benutzers: | 41-50 |
| Verreist als: | n.a. |
| Hotelcheck-Überschrift: | Nie mehr Türkei |
| Sauberkeit Note: | 3,00 |
| Sauberkeit Kommentar: | Sauberkeit im Zimmer war gut,wurde allerdings erst immer sehr spät gereinigt.Strand war dreckig.Garten und Hotel war ok. |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Note: | 3,00 |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Kommentar: | Pool war Klasse.Ambiete war ganz gut.Ausstattung ging so.Gästealter war von 3 Monaten ( was denken sich solche Eltern ) bis 70 Jahre.Äusserlicher Eindruck war besser als wie es wirklich war. Da wir schon sehr viele Hotels in verschiedenen Ländern besucht haben waren wir von dieser Anlage sehr entäuscht.5 Sterne ist lachhaft. Nur die Preise für Extras haben 5- Sternecharakter. |
| Lage des Hotels Note: | 3,00 |
| Lage des Hotels Kommentar: | Hotel war etwas abgelegen, aber gut mit Fahrmöglichkeiten ausgestattet.Der Strand war nicht so toll. |
| Ausstattung Zimmer Note: | 5,00 |
| Ausstattung Zimmer Kommentar: | Klimaanlage funktionierte nicht.Im Badezimmer gab es nicht einmal einen Zahnputzbecher.Es war sehr hellhörig.Wenn im Nachbarzimmer geduscht wurde hätte man glauben können, es ist keine Wand zwischen den Zimmern.Der Ausblick war miserabel. |
| Hotelservice Note: | 5,00 |
| Hotelservice Kommentar: | Fremdsprachenkenntnis war so gut wie nicht vorhanden.Der Umgang mit Beschwerden war das Arroganteste was wir jemals erlebt haben.Die Freundlichkeit war sehr unterschiedlich.An den Strandlbars dreist und faul. In der Horoskopia-Bar war der Service so, wie man sich das vorstellt.Dessen Personal verdient eine 1. |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Note: | 4,00 |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Kommentar: | Essenqualität war nicht gut. Vielfalt der Speisen war gut. Vielfalt der Getränke war mehr als mangelhaft.Einziges kaltes Getränk war Bier.Ansonsten nur Instantgetränke und Wasser.Zum Frühstück nicht ein einziger Saft.( Tetrapackqualität hätte gereicht ) Kein Kakao oder sonst was an Fruchtmilch .Alle angebotenen Kalten alkoholfreien getränke waren eher warm. Die Restaurantatmosphäre war übelster Sorte.Man kam sich vor wie in einer Grossküche.Da haben aber auch die Urlauber mit Kleinkindern einen erheblichen Anteil.Wir hatten den Eindruck viele dieser Gäste haben ihre Erziehung vergessen.Manche Tische an denen kleine Kinder sassen, sahen nach dem Essen aus als wäre der 2. Weltkrieg gerade vorbei.Das ist keine Kritik an den Kindern, die Eltern sind ganz einfach unfähig. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Note: | 3,00 |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Kommentar: | Disco war ein Witz.Ein Band wurde laufengelassen. Die Shows wurden gut gemacht.Um 23.00 Uhr waren öfter einige Getränke alle.Da wurden selbstverständlich keine neuen mehr geholt. Das beste war die Tennisschule.Super Personal, tolle Stimmung. |
| Zusätzliche Informationen | n.a. |
50% fanden diese Hotelbewertung hilfreich.
Galaxias Beach
Goldar
Holiday Inn Kensington Forum
Dorint Novotel Alster
High Country Inn
Hilltop Holiday Homes
(Türkei, Türkische Riviera, Belek)
87% empfehlen dieses Hotel weiter.
(Türkei, Türkische Riviera, Side-Kumköy)
95% empfehlen dieses Hotel weiter.