Reiseländer -> Türkei -> Türkische Riviera -> Hotelbewertungen Türkische Riviera
-> Hotel Pegasos World -> Hotelbericht in der Vor- bzw. Nachsaison vielleicht/Hauptsaison besser nicht
Geschrieben am: 21.08.2005
zuletzt aktualisiert am: 21.08.2005
Anzahl Aufrufe: 516
Gesamtnote von User nicht registriert: 3,80
Status: Standard
0 Kommentare vorhanden
| Reisezeit: | Juli 2005 |
| Reiseland: | Türkei |
| Region: | Türkische Riviera |
| Ort: | Side-Sorgun |
| Hotelname: | Pegasos World |
| Hotelsterne: | 5 |
| Können Sie den Ort/Reiseziel weiterempfehlen? | Ja |
| Können Sie das Hotel weiterempfehlen? | n.a. |
| Anzahl Tage: | 7 |
| Anzahl Erwachsene: | 2 |
| Anzahl Kinder: | 2 |
| Alter des Benutzers: | 31-40 |
| Verreist als: | n.a. |
| Hotelcheck-Überschrift: | in der Vor- bzw. Nachsaison vielleicht/Hauptsaison besser nicht |
| Sauberkeit Note: | 3,00 |
| Sauberkeit Kommentar: | Unser (Familien-)zimmer war immer sehr ordentlich und sauber; die Außenanlagen und der Pool war (mit Rücksicht auf die gr. Anzahl der Hotelgäste) sauber; in der Restauration ließ die Sauberkeit zu wünschen übrig; |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Note: | 4,00 |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Kommentar: | wirkl. hervorzuheben ist die bauliche Anlage der Poollandschaft-toll; die Hotelhalle ist groß, aber sehr unpersönlich - da wäre mehr drin! die im Hotel integrieten Ladenlokale sind zwar ganz nett, aber man sollte sich sehr überlegen welche Einkäufe dort getätigt werden; insbesondere die Mitarbeiter des kl. Supermarktes haben es drauf die Hotelgäste abzuzocken ohne mit der Wimper zu zucken - Unverschämtheiten gibt es von den Mitarbeitern allerdings gratis (Bsp. eine Zahnbürste 5 EUR, die allerdings tagsdrauf lt. Mitarbeiter garantiert noch teurer wird oder eine kaputte Luftmatraze, die Originalverpackt und heil am Strand für die Hälfte zu erwerben ist); die Gäste sind aus allen Altersklassen und Ländern vertreten; hier muss ich allerdings einmal erwähnen, dass mich schon sehr erstaunt hat, wie einige Gäste ihre Tischmanieren beim Essen präsentieren; von der Kleidung beim Abendessen will ich ja gar nicht erst schreiben - UNGLAUBLICH! Würden diese Menschen ein 5-Sterne Hotel in Deutschland besuchen... armes Deutschland! |
| Lage des Hotels Note: | n.a. |
| Lage des Hotels Kommentar: | die nächsten Orte sind Side und Manavgat; mit dem Taxi in kurzer Zeit erreichbar; |
| Ausstattung Zimmer Note: | 3,00 |
| Ausstattung Zimmer Kommentar: | Wir hatten mit 1 Jugendl. und 1 Kind ein Familienzimmer im Block 2 bekommen. Das Zimmer hatte eine ausreichende Ausstattung mit TV und Safe. Es war immer sauber und ohne es zu wünschen waren tägl. frische Handtücher eingeräumt worden. Über Lärmbelästigung konnten wir nicht klagen (vermutl. aber einige andere Gäste) Strand und Pool alles in erreichbarer Nähe; ein Arzt rund um die Uhr; Ausblick auf die Nachbaranlage "Blue Waters" und seitl. Meerblick; am Abend häufig neidischer Blick auf die Nachbaranlage, denn dort schien die Animation um Längen besser zu sein; |
| Hotelservice Note: | 5,00 |
| Hotelservice Kommentar: | der Zimmer-Service war in Ordnung; auch die ärztl. Behandlung können wir (leider ;-)) mit gut beurteilen - die Ärzte sprachen gut deutsch und es lief alles reibungslos; das Animationsteam können wir tagsüber nicht beurteilen, weil wir gerne auf den Rummel verzichtet haben; allerdings hätten wir gerne den Abend auch mal das Programm mit Freude gesehen; solch eine kulturelle Ohrfeige kann sich allerdings jeder normale Mensch sparen; es handelt sich nicht um Profis - was ja auch niem. erwartet; aber das Gäste für solch einen niveaulosen Quatsch noch angestiftet werden ist eine bodenlose Frechheit; selbst mit einem kritischen Gespräch konnte der angesprochene Animateur nicht umgehen und wurde nur super unfreundlich - spricht wohl für sich! - deshalb eine die Note 5 - es hat allerdings gejuckt die Note 6 anzuklicken!!! |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Note: | 4,00 |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Kommentar: | im Restaurationsbetrieb sollten sich die Verantwortlichen einmal ernsthafte Gedanken machen; für die "Gäste-Massen" wäre ein anderes Konzept in der Hauptsaison dringend anzuraten; ohne lang in der Schlange zu stehen ist fast nicht zu erkennen was an Gerichten angeboten wird (um überhaupt etwas auf den Teller zu bekommen ist warten schon die erste Geduldsprobe für die meisten); nur die ersten Gäste erwartet ein sauberes Tischtuch, sauberes Besteck, 1 Fl. Wasser und mit viel Glück für 4 Pers. - 2 Servietten; danach ist alles Glück; dreckig bleibt der Tisch dann allemal; das Besteck wird nach dem Spülen wieder tropfnass in Besteckbehälter gefüllt; Messer, Gabel und Suppenlöffel sind oft vorhanden; glücklich war von uns der, der in der kurzen Zeit beim Frühstück oder am Abend einen Kaffee-/Dessertlöffel ergatterte; die Getränke muss auch beim Essen jeder selber holen; Guter Tipp: 1 Pers. sollte am Tisch bleiben, denn sonst ist auch dieser nach der Rückkehr vom Buffett abgeräumt und neu besetzt; das Personal war nicht gerade motiviert Arbeit zu entdecken; wobei (wie manche Gäste fordern) die deut. Sprache wichtig ist, denn es handelt sich um ein Hotel, in dem Gäste aus vielen Ländern angereist waren; ich kann auch kein türkisch - SIE? na ja - und das Essen ist halt Geschmacksache - ist halt nicht die eigene oder deutsche Küche; |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Note: | n.a. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Kommentar: | n.a. |
| Zusätzliche Informationen | n.a. |
- % fanden diese Hotelbewertung hilfreich.
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | geschrieben |
|---|---|---|---|---|
| Blanker Horror | 5,17 | 30 | nicht reg. | 19.07.2010 |
| Toller, aber nicht perfekter Urlaub | 2,36 | 70 | nicht reg. | 27.09.2009 |
| Schöner Urlaub mit kleinen Mängeln | 3,14 | 294 | nicht reg. | 22.09.2008 |
| Ein Traum! | 1,00 | 451 | nicht reg. | 27.03.2008 |
| Für Familien mit Kindern empfehlenswert | 3,42 | 622 | nicht reg. | 13.09.2007 |
| Nicht billig, aber preiswert. | 2,50 | 772 | nicht reg. | 31.07.2007 |
| Toller Urlaub, toller Service | 1,64 | 943 | nicht reg. | 15.04.2007 |
| Traumurlaub mit 2 Mängel | 1,64 | 1724 | nicht reg. | 21.08.2006 |
| Insgesamt schöner Urlaub mit kleinen Mängeln | 2,43 | 1066 | nicht reg. | 21.06.2006 |
| Unglaublicher Jahrewechsel | 3,86 | 974 | nicht reg. | 02.05.2006 |
| Super Anlage | 2,57 | 951 | nicht reg. | 08.02.2006 |
| Hotelanlage ok, Unterhaltung mehr als mies | 2,57 | 1241 | nicht reg. | 06.02.2006 |
| VOLL GEIL | 1,57 | 1001 | nicht reg. | 29.12.2005 |
| Pool und Strand sehr schoen,Essen durchschnittlich | 2,29 | 612 | nicht reg. | 30.11.2005 |
| Pegasos World Side 5* waren mit 2 Erwachsenen und... | 3,43 | 1346 | nicht reg. | 22.11.2005 |
| Animateue manchmal lästig aber Creativ | 2,57 | 478 | nicht reg. | 26.10.2005 |
| Nie mehr Türkei | 3,71 | 1538 | nicht reg. | 19.10.2005 |
| Tadelloser Club für Familien | 2,29 | 685 | nicht reg. | 16.09.2005 |
| Schöner Urlaub, hat uns gut gefallen! | 1,71 | 466 | nicht reg. | 16.09.2005 |
| 60% Deutsche und 35% Österreicher | 1,57 | 684 | nicht reg. | 12.09.2005 |
| Hotel ja, Veranstalter nein | 1,71 | 773 | nicht reg. | 08.09.2005 |
| Vorsaison vielleicht? Hauptsaison auf gar keinen F... | 4,14 | 980 | nicht reg. | 29.08.2005 |
| Anlage OK--Sauberkeit und einiges mehr nicht 5 Ste... | 2,57 | 435 | nicht reg. | 19.08.2005 |
| TOP HOTEL ABER Falsches Konzept | 3,33 | 710 | nicht reg. | 31.07.2005 |
| Verzweifelte Suche nach den (5) Sternen!!! | 3,33 | 671 | nicht reg. | 09.07.2005 |
| Pegasos-World | 3,00 | 777 | nicht reg. | 06.07.2005 |
| schöne aber sehr große anlage (zum verlaufen ) | 2,43 | 511 | nicht reg. | 29.08.2004 |
| Möge es sich jeder sehr gut überlegen, ob er sowas... | n.a. | 1110 | nicht reg. | 24.09.2002 |
(Türkei, Türkische Riviera, Side-Sorgun)
100% empfehlen dieses Hotel weiter.
(Türkei, Türkische Riviera, Side-Kumköy)
95% empfehlen dieses Hotel weiter.