Reiseländer -> Türkei -> Türkische Riviera -> Hotelbewertungen Türkische Riviera -> Hotel Pegasos World




(Land: Türkei, Region: Türkische Riviera, Ort: Side-Sorgun, Hotelkette: Joy, Typ: Hotel)Gesamtnote: 2,62
(67% empfehlen dieses Hotel weiter.)
| Gesamt | User | Experten | Hotelcheck Team | |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit | 2,21 | 2,21 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung, Ambiente | 2,02 | 2,02 | n.a. | n.a. |
| Lage des Hotels | 2,70 | 2,70 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung Zimmer | 2,83 | 2,83 | n.a. | n.a. |
| Hotelservice | 3,03 | 3,03 | n.a. | n.a. |
| Gastronomie | 3,17 | 3,17 | n.a. | n.a. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness | 2,75 | 2,75 | n.a. | n.a. |
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | Alter | Reiseart | geschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanker Horror | 5,17 | 6 | gabriele | 31-40 | Familie | 19.07.2010 |
| Toller, aber nicht perfekter Urlaub | 2,36 | 64 | Birgit | 31-40 | Familie | 27.09.2009 |
| Schöner Urlaub mit kleinen Mängeln | 3,14 | 290 | Markus | bis 18 | Familie | 22.09.2008 |
| Ein Traum! | 1,00 | 445 | Anna | 19-30 | Familie | 27.03.2008 |
| Für Familien mit Kindern empfehlenswert | 3,42 | 618 | Esther | bis 18 | Familie | 13.09.2007 |
| Nicht billig, aber preiswert. | 2,50 | 769 | M | 31-40 | Familie | 31.07.2007 |
| Toller Urlaub, toller Service | 1,64 | 938 | Reiner | 41-50 | Familie | 15.04.2007 |
| Traumurlaub mit 2 Mängel | 1,64 | 1722 | Klaus | 41-50 | Paar | 21.08.2006 |
| Insgesamt schöner Urlaub mit kleinen Mängeln | 2,43 | 1064 | Dietmar | 41-50 | Paar | 21.06.2006 |
| Unglaublicher Jahrewechsel | 3,86 | 970 | Cordula | bis 18 | n.a. | 02.05.2006 |
| Super Anlage | 2,57 | 948 | Frank | 41-50 | Freunde | 08.02.2006 |
| Hotelanlage ok, Unterhaltung mehr als mies | 2,57 | 1238 | Sabsi | 19-30 | Paar | 06.02.2006 |
| VOLL GEIL | 1,57 | 999 | Julia | bis 18 | Familie | 29.12.2005 |
| Pool und Strand sehr schoen,Essen durchschnittlich | 2,29 | 609 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 30.11.2005 |
| Pegasos World Side 5* waren mit 2 Erwachsenen und... | 3,43 | 1343 | nicht reg. | bis 18 | n.a. | 22.11.2005 |
| Animateue manchmal lästig aber Creativ | 2,57 | 475 | nicht reg. | 19-30 | n.a. | 26.10.2005 |
| Nie mehr Türkei | 3,71 | 1531 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 19.10.2005 |
| Schöner Urlaub, hat uns gut gefallen! | 1,71 | 464 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 16.09.2005 |
| Tadelloser Club für Familien | 2,29 | 684 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 16.09.2005 |
| 60% Deutsche und 35% Österreicher | 1,57 | 682 | nicht reg. | 19-30 | n.a. | 12.09.2005 |
| Hotel ja, Veranstalter nein | 1,71 | 769 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 08.09.2005 |
| Vorsaison vielleicht? Hauptsaison auf gar keinen F... | 4,14 | 957 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 29.08.2005 |
| in der Vor- bzw. Nachsaison vielleicht/Hauptsaison... | 3,80 | 512 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 21.08.2005 |
| Anlage OK--Sauberkeit und einiges mehr nicht 5 Ste... | 2,57 | 431 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 19.08.2005 |
| TOP HOTEL ABER Falsches Konzept | 3,33 | 708 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 31.07.2005 |
| Verzweifelte Suche nach den (5) Sternen!!! | 3,33 | 669 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 09.07.2005 |
| Pegasos-World | 3,00 | 774 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 06.07.2005 |
| schöne aber sehr große anlage (zum verlaufen ) | 2,43 | 508 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 29.08.2004 |
| Möge es sich jeder sehr gut überlegen, ob er sowas... | n.a. | 1106 | nicht reg. | bis 18 | n.a. | 24.09.2002 |
Crystal Beach
Barcelo Jandia Playa
Siesta Playa
Buenaventura
GRIFID Bolero ex Riu
Kos Palace
Anastasia
The Bay
Orca Praia
Mirage World ex Varlik
Dunas Paraiso
Casa Marina Bay
Tigaki Beach
Riadh Palms
Arion Bay ex Boathouse Beach
Sharm Plaza
Grand Palladium Palace & Spa
Meninx
Corbeta
Zum lieben Augustin
Dana Beach Resort ex LTI
Luna Park
Rhodos Royal
Venüs
Grand Ideal
Pegasos World
Zu diesem Hotel sind leider keine Veranstalterinfos vorhanden.