Reiseländer -> Türkei -> Türkische Küste -> Hotelbewertungen Türkische Küste
-> Hotel Mirage World ex Varlik -> Hotelbericht Lautes Animationsprogramm bis spät Nachts
Geschrieben am: 05.06.2007
zuletzt aktualisiert am: 05.06.2007
Anzahl Aufrufe: 445
Gesamtnote von User nicht registriert: 2,43
Status: Standard
0 Kommentare vorhanden
| Reisezeit: | Mai 2007 |
| Reiseland: | Türkei |
| Region: | Türkische Küste |
| Ort: | Marmaris-Icmeler |
| Hotelname: | Mirage World ex Varlik |
| Hotelsterne: | 4 |
| Können Sie den Ort/Reiseziel weiterempfehlen? | Ja |
| Können Sie das Hotel weiterempfehlen? | Nein |
| Anzahl Tage: | 7 |
| Anzahl Erwachsene: | 1 |
| Anzahl Kinder: | 1 |
| Alter des Benutzers: | bis 18 |
| Verreist als: | Familie |
| Hotelcheck-Überschrift: | Lautes Animationsprogramm bis spät Nachts |
| Sauberkeit Note: | 2,00 |
| Sauberkeit Kommentar: | Zimmer und Esssbereich mit Tischen immer sauber und ordentlich sowie Pool und gesamte Anlage |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Note: | 2,00 |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Kommentar: | Außen modern und zeitgemäß und in gutemZustand und gute Lage, da Pool nicht von Straße einsehbar.Ambiente ansprechend und angenehm. |
| Lage des Hotels Note: | 2,00 |
| Lage des Hotels Kommentar: | zentral gelegen und gute Verkehrsanbundung. |
| Ausstattung Zimmer Note: | 3,00 |
| Ausstattung Zimmer Kommentar: | sehr hellhörig, Zimmer zweckmäßig jedoch nicht groß,zuwenig Stauraum. Strandnah. Ausblick gut, jedoch wenn Zimmer gegenüber Animationsbereich sehr laut. Auch bis morgens trinkende Touristen. |
| Hotelservice Note: | 2,00 |
| Hotelservice Kommentar: | n.a. |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Note: | 2,50 |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Kommentar: | hätte abwechlungsreicher sein können. Oftmals das Gleiche |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Note: | 3,50 |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Kommentar: | für Kinder wenig Animation. Abends einfallsloses und sehr lautes Programm |
| Zusätzliche Informationen | überwiegend russisches Publikum- benehmen sich daneben. |
- % fanden diese Hotelbewertung hilfreich.
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | geschrieben |
|---|---|---|---|---|
| Den Preis wert | 3,00 | 248 | nicht reg. | 18.09.2007 |
| keine 4 Sterne | 3,14 | 592 | nicht reg. | 12.08.2006 |
Karagiannis
Casa Marina Bay
Liadromia
Astera
Grand Sunny Beach
Da Matie
Harbour Plaza North Point
(Türkei, Türkische Küste, Fethiye)
100% empfehlen dieses Hotel weiter.
(Türkei, Türkische Küste, Sarigerme)
100% empfehlen dieses Hotel weiter.