


(Land: Türkei, Region: Türkische Riviera, Ort: Side-Titreyengöl, Typ: Hotel)Gesamtnote: 2,37
(73% empfehlen dieses Hotel weiter.)
| Gesamt | User | Experten | Hotelcheck Team | |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit | 2,09 | 2,12 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung, Ambiente | 2,55 | 2,57 | n.a. | n.a. |
| Lage des Hotels | 2,40 | 2,33 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung Zimmer | 2,64 | 2,64 | n.a. | n.a. |
| Hotelservice | 2,23 | 2,29 | n.a. | n.a. |
| Gastronomie | 2,27 | 2,14 | n.a. | n.a. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness | 2,45 | 2,48 | n.a. | n.a. |
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | Alter | Reiseart | geschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jederzeit empfehlenswert ! | 1,93 | 29 | Roland | 41-50 | Familie | 08.06.2010 |
| Super Hotel - Immer wieder ! | 1,29 | 73 | Romina | bis 18 | Familie | 22.10.2009 |
| Immer wieder | 1,79 | 42 | Kerstin | 41-50 | Paar | 07.10.2009 |
| Gemütliches Hotel | 2,36 | 53 | Sabrina | 19-30 | Freunde | 30.07.2009 |
| Venüs immer wieder | 1,86 | 166 | Heirbert | 41-50 | Paar | 22.02.2009 |
| Hotel Venüs nur für Fischliebhaber und Frühaufsteh... | 2,57 | 307 | deeptour | 31-40 | Familie | 01.06.2008 |
| Winterurlaub in der Türkei | 4,07 | 193 | Willi | 51-60 | Paar | 02.03.2008 |
| Jeder Zeit wieder | 2,43 | 180 | Sandra | 31-40 | Allein/Single | 14.02.2008 |
| 4 Sterne stelle ich mir anders vor | 4,07 | 348 | Monika | 41-50 | Paar | 23.10.2007 |
| Schöner Urlaub in einem schönen Hotel | 1,64 | 246 | Axel | 41-50 | Paar | 21.10.2007 |
| War ein toller Urlaub | 1,79 | 227 | Mine | 19-30 | Familie | 13.09.2007 |
| Wunderschöner Urlaub! | 1,71 | 269 | Stefan | 19-30 | Paar | 15.08.2007 |
| Sehr freundliches Personal!!!TOP Service!!! | 2,14 | 359 | Vanessa | 19-30 | Paar | 14.05.2007 |
| Schnuckelige Anlage | 2,07 | 450 | Sascha | 31-40 | Allein/Single | 03.01.2006 |
| Türkei Immer wieder - Hotel Venüs nie wieder | 4,71 | 793 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 30.12.2005 |
| Nie wieder Hotel Venüs | 2,86 | 514 | nicht reg. | 19-30 | n.a. | 29.12.2005 |
| verschiedenes zu bemängeln | 3,29 | 417 | nicht reg. | 51-60 | n.a. | 26.12.2005 |
| Alle freundlich aber nicht aufdringlich | 1,14 | 223 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 20.12.2005 |
| Hotel,Strand, Pool und Anlage waren immer sauber. | 1,43 | 257 | nicht reg. | 19-30 | n.a. | 13.12.2005 |
| nettes Hotel,empfehelswert | 1,67 | 299 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 11.12.2005 |
| Nicht besonders | 3,71 | 371 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 05.12.2005 |
Crystal Beach
Barcelo Jandia Playa
Siesta Playa
Buenaventura
GRIFID Bolero ex Riu
Kos Palace
Anastasia
The Bay
Orca Praia
Mirage World ex Varlik
Dunas Paraiso
Casa Marina Bay
Tigaki Beach
Riadh Palms
Arion Bay ex Boathouse Beach
Sharm Plaza
Grand Palladium Palace & Spa
Meninx
Corbeta
Zum lieben Augustin
Dana Beach Resort ex LTI
Luna Park
Rhodos Royal
Venüs

Besticht durch seine wunderschöne Gartenanlage Lage: Vom weitläufigen, hoteleigenen Sand-/Kiesstrand ca. 300 m entfernt, inmitten eines herrlichen Gartens, im Feriengebiet Side-Titreyeng&... mehr Infos und Bilder >