Reiseländer -> Spanien -> Gran Canaria (Kanaren) -> Hotelbewertungen Gran Canaria (Kanaren) -> Hotel Buenaventura



(Land: Spanien, Region: Gran Canaria (Kanaren), Ort: Playa del Ingles (Südküste), Hotelkette: Lopesan, Typ: Hotel)Gesamtnote: 2,01
(89% empfehlen dieses Hotel weiter.)
| Gesamt | User | Experten | Hotelcheck Team | |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit | 1,79 | 1,75 | 1,92 | n.a. |
| Ausstattung, Ambiente | 2,08 | 1,96 | 2,33 | n.a. |
| Lage des Hotels | 2,18 | 2,08 | 2,33 | n.a. |
| Ausstattung Zimmer | 2,05 | 1,92 | 2,33 | n.a. |
| Hotelservice | 1,84 | 1,58 | 2,33 | n.a. |
| Gastronomie | 2,21 | 2,12 | 2,50 | n.a. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness | 1,94 | 1,60 | 2,50 | n.a. |
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | Alter | Reiseart | geschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht empfehlenswert | 3,64 | 656 | Sebastian | 19-30 | Paar | 16.09.2008 |
| Groß, etwas veraltet, sehr laut, aber sauber | 2,50 | 1151 | Sebastian | 31-40 | Paar | 30.07.2007 |
| Top Urlaub ! | 1,75 | 924 | Gabi | bis 18 | n.a. | 16.06.2007 |
| bester urlaub aller zeiten | 1,43 | 1112 | Joanna und Hanna | bis 18 | Freunde | 13.06.2007 |
| Super Hotel fur junge Leute mit FITNESS Angebot | 1,14 | 1052 | Anna | 19-30 | Paar | 08.06.2007 |
| perfekt | 1,86 | 958 | Thomas | 19-30 | Freunde | 01.05.2007 |
| DAs Hotel ist super, der Ort weniger | 1,92 | 1076 | A | 19-30 | Freunde | 09.04.2007 |
| Spitze zum 2.mal | 1,50 | 998 | Matthias | 19-30 | Freunde | 25.03.2007 |
| Hotel ganz i. O. | 2,29 | 1544 | Sandra | 31-40 | Paar | 16.11.2006 |
| BUENAVENTURA | 1,57 | 1244 | evria | 19-30 | Freunde | 20.08.2006 |
| Gutes Hotel, pefekt für Partyurlaub | 1,50 | 1329 | Sandra | bis 18 | Freunde | 16.08.2006 |
| Super Partyurlaub | 1,93 | 1407 | Jamaika | 19-30 | Paar | 07.07.2006 |
| Super Hotel für Paare und Singles | 1,29 | 1958 | Daniel | 19-30 | Paar | 20.02.2006 |
Zu diesem Hotel sind leider keine Veranstalterinfos vorhanden.