Reiseländer -> Spanien -> Fuerteventura (Kanaren) -> Hotelbewertungen Fuerteventura (Kanaren) -> Hotel Barcelo Jandia Playa



(Land: Spanien, Region: Fuerteventura (Kanaren), Ort: Playa de Jandia (Südküste), Hotelkette: Barcelo, Typ: Hotel)Gesamtnote: 2,01
(84% empfehlen dieses Hotel weiter.)
| Gesamt | User | Experten | Hotelcheck Team | |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit | 1,92 | 1,94 | 1,50 | n.a. |
| Ausstattung, Ambiente | 1,92 | 1,94 | 1,50 | n.a. |
| Lage des Hotels | 1,83 | 1,79 | 2,50 | n.a. |
| Ausstattung Zimmer | 1,86 | 1,88 | 1,50 | n.a. |
| Hotelservice | 2,21 | 2,25 | 1,50 | n.a. |
| Gastronomie | 2,00 | 2,06 | 1,00 | n.a. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness | 2,47 | 2,50 | 2,00 | n.a. |
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | Alter | Reiseart | geschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schön angelegte Hotelanlage | 2,07 | 120 | Thomas | 41-50 | Paar | 29.11.2009 |
| Schöne saubere Anlage, große & viele Pools, gute L... | 1,79 | 227 | Steffi | 19-30 | Paar | 27.05.2009 |
| Schöne Anlage mit schlechter Gastronomie | 2,93 | 428 | Matthias | 19-30 | Paar | 19.07.2008 |
| Meiner Meinung nach nicht 4 Sterne würdig | 3,50 | 1352 | Hans-Jürgen | 51-60 | Paar | 03.08.2007 |
| Rundum gelungener Urlaub mit viel Wind | 2,21 | 1055 | Tim | 31-40 | Freunde | 12.06.2007 |
| Pappbecher, Null Service und nie wieder! | 4,07 | 1504 | Markus | 19-30 | Freunde | 17.04.2007 |
| sehr schöne hotelanlage | 1,08 | 965 | frahk | bis 18 | n.a. | 14.04.2007 |
| am Hang gelegenes sehr weitläufiges Hotel | 2,21 | 853 | Maria | 41-50 | Freunde | 31.03.2007 |
| Sehr gutes Hotel mit kleinen Schwächen | 1,57 | 1102 | Ralph | 31-40 | Allein/Single | 01.03.2007 |
| Schönes Hotel ,super Strand,einfach geiler Urlaub | 1,71 | 1049 | Carsten | bis 18 | Allein/Single | 25.01.2007 |
| Mein schönster Urlaub, SUPER !!!! | 1,57 | 1127 | Sandra | 19-30 | Freunde | 25.12.2006 |
| Barcelo Playa Jandia | 2,14 | 1296 | Ingelore | 51-60 | Paar | 18.12.2006 |
| Ein Traumhotel in Hanglage mit Meerblick | 1,71 | 1302 | Andrea | 19-30 | Paar | 14.04.2006 |
| super Hotel | 1,33 | 1161 | nicht reg. | 19-30 | n.a. | 28.12.2005 |
| Traumurlaub :-) gute Küche und fleißiges Personal | 1,00 | 1181 | nicht reg. | 41-50 | n.a. | 25.12.2005 |
| Sehr zu empfehlen | 2,07 | 947 | nicht reg. | bis 18 | n.a. | 20.12.2005 |
| Super Gut | 1,29 | 864 | nicht reg. | 19-30 | n.a. | 13.12.2005 |
| alles bestens | 2,29 | 854 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 02.10.2005 |

Lage: Herrlicher Panoramablick über das Meer und den ca. 400 m entfernten, kilometerlangen, flach abfallenden Sandstrand von Jandia. Das Ortszentrum ist ca. 1 km, das malerische ehemalige Fischer... mehr Infos und Bilder >