


(Land: Spanien, Region: Mallorca (Balearen), Ort: Sa Coma/Sant Llorenc Ostküste, Hotelkette: alltoura, Typ: Club/Appartement)Gesamtnote: 2,27
(72% empfehlen dieses Hotel weiter.)
| Gesamt | User | Experten | Hotelcheck Team | |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit | 2,08 | 2,06 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung, Ambiente | 2,22 | 2,15 | n.a. | n.a. |
| Lage des Hotels | 2,35 | 2,25 | n.a. | n.a. |
| Ausstattung Zimmer | 2,31 | 2,21 | n.a. | n.a. |
| Hotelservice | 1,78 | 1,74 | n.a. | n.a. |
| Gastronomie | 2,81 | 2,74 | n.a. | n.a. |
| Unterhaltung, Sport, Wellness | 2,41 | 2,41 | n.a. | n.a. |
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | Alter | Reiseart | geschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Das muss besser weden | 2,64 | 203 | Nadine | 31-40 | Familie | 11.01.2010 |
| Gutes Hotel mit super Service | 2,29 | 269 | Karlos | 19-30 | Paar | 17.06.2009 |
| Ein super Hotel mit dem besten Animatiosteam der I... | 2,00 | 410 | Tobias | 19-30 | Paar | 05.09.2008 |
| Winterurlaub perfekt ! | 1,93 | 535 | Angela | 41-50 | Familie | 03.01.2008 |
| Schönes Familienhotel mit guter Küche | 1,50 | 676 | Anja | 31-40 | Familie | 28.09.2007 |
| Für Familien mit Kindern super | 1,57 | 738 | Pia | 31-40 | Familie | 19.08.2007 |
| super Anlage, immer wieder | 1,50 | 661 | Anja | 31-40 | Familie | 21.06.2007 |
| kein Urlaub für Erholungssuchende | 3,29 | 845 | gigant | 41-50 | Paar | 15.06.2007 |
| an Erholung nicht zu denken! Nie wieder! | 3,36 | 883 | Jörg | 41-50 | Paar | 08.06.2007 |
| Orient Beach bedingt weiter zu empfehlen | 3,14 | 788 | andre | 31-40 | Familie | 09.05.2007 |
| Nie wieder, Höstens 3 Sterne | 3,21 | 780 | Arno | 31-40 | Freunde | 16.04.2007 |
| Hat die 4 Stern zu unrecht | 4,36 | 787 | Andreas | 31-40 | Paar | 03.04.2007 |
| Gutes Hotel, schlechtes Essen | 2,33 | 701 | Kristine | 19-30 | Allein/Single | 02.03.2007 |
| jederzeit wieder | 1,43 | 807 | Kerstin | 31-40 | Familie | 03.12.2006 |
| Jederzeit wieder hotel Orient Beach | 1,43 | 811 | Reinhard | 31-40 | Familie | 15.07.2006 |
| familienfreundliche Anlage in Strandnähe | 1,57 | 860 | Simone | 31-40 | Familie | 18.06.2006 |
| Gern wieder, mit Einschränkung | 2,14 | 1157 | Silke | 31-40 | Familie | 08.05.2006 |
| Orient Beach immen wieder ! | 1,17 | 1292 | nicht reg. | 31-40 | n.a. | 22.12.2005 |
Crystal Beach
Barcelo Jandia Playa
Siesta Playa
Buenaventura
GRIFID Bolero ex Riu
Kos Palace
Anastasia
The Bay
Orca Praia
Mirage World ex Varlik
Dunas Paraiso
Casa Marina Bay
Tigaki Beach
Riadh Palms
Arion Bay ex Boathouse Beach
Sharm Plaza
Grand Palladium Palace & Spa
Meninx
Corbeta
Zum lieben Augustin
Dana Beach Resort ex LTI
Luna Park
Rhodos Royal
Venüs
Grand Ideal
Pegasos World
Orly
IFA Dunamar
Acharavi Beach
Crowne Plaza
Sindbad/Typ: Aqua Park
Isla Paraiso
Euro Village Achilleas
Colossos Beach
Orient Beach

Lage: Im Feriengebiet Sa Coma, ca. 300 m vom weitläufigen, feinsandigen Strand und wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt. Zum Nachbarort Cala Millor sind es ca. 3 km. Ausstattung: Vollklimati... mehr Infos und Bilder >