Reiseländer -> Bulgarien -> Hotelbewertungen Bulgarien
-> Hotel GRIFID Bolero ex Riu -> Hotelbericht Alles bestens
Geschrieben am: 09.09.2007
zuletzt aktualisiert am: 26.09.2007
Anzahl Aufrufe: 738
Gesamtnote von User nicht registriert: 1,36
Status: Standard
0 Kommentare vorhanden
| Reisezeit: | September 2007 |
| Reiseland: | Bulgarien |
| Region: | n.a. |
| Ort: | Goldstrand |
| Hotelname: | GRIFID Bolero ex Riu |
| Hotelsterne: | 4 |
| Können Sie den Ort/Reiseziel weiterempfehlen? | Ja |
| Können Sie das Hotel weiterempfehlen? | Ja |
| Anzahl Tage: | 8 |
| Anzahl Erwachsene: | 2 |
| Anzahl Kinder: | 0 |
| Alter des Benutzers: | 31-40 |
| Verreist als: | Paar |
| Hotelcheck-Überschrift: | Alles bestens |
| Sauberkeit Note: | 1,00 |
| Sauberkeit Kommentar: | Sauberkeit in allen Bereichen; Zimmer,Pool,Bar,Essenräume |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Note: | 1,50 |
| Hotel Ambiente, Ausstattung Kommentar: | große Zimmer; ruhiges Ambiente ohne Lärm nachts; freundliche Animation, gemischte Altersgruppen |
| Lage des Hotels Note: | 1,50 |
| Lage des Hotels Kommentar: | leicht zurück gelegen vom Strand; ca. 17km von Varna, 120m bis zum sauberen Strand |
| Ausstattung Zimmer Note: | 1,00 |
| Ausstattung Zimmer Kommentar: | alles bestens |
| Hotelservice Note: | 1,00 |
| Hotelservice Kommentar: | absolute 100% Freundlichkeit in allen Ebenen |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Note: | 1,00 |
| Gastronomie (Essen-Qualität) Kommentar: | Essen abwechslungreích, Sehr schmackhaft, große Essenräume und sehr sauber |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Note: | 2,50 |
| Unterhaltung, Sport, Wellness Kommentar: | für jeden etwas dabei, gute Livemusik |
| Zusätzliche Informationen | Sportanimation sehr gut; sehr gutes Servicepersonal |
- % fanden diese Hotelbewertung hilfreich.
| Lesen: | Note | Aufrufe | Autor | geschrieben |
|---|---|---|---|---|
| Nicht weiter zu empfehlen | 2,93 | 1231 | nicht reg. | 29.09.2007 |
| es war einfach traumhaft | 1,50 | 1067 | nicht reg. | 24.05.2007 |
| top hotel | 1,93 | 853 | nicht reg. | 07.05.2007 |
| Absolut empfehlenswert | 2,00 | 1078 | nicht reg. | 15.08.2006 |
| Was für ein Hammer Urlaub!!! | 1,50 | 1152 | nicht reg. | 28.07.2006 |
| Sehr nettes Animationsteam mit super Kinderbetreuu... | 1,64 | 985 | nicht reg. | 24.04.2006 |